Yemeklerinizin kalori değerlerini öğrenin
13 Mart 2010 Yazan admin
Kategori Beslenme, Genel Sağlık
Sık sık diyet yapanlar hemen hemen bütün besinlerin kalori değerlerini çok iyi bilirler. Eğer diyete daha yeni başladıysanız ve yemeklerin kalori değerlerini bilmiyorsanız aşağıdaki listeyi buzdolabınızın üzerine yapıştırıp diyet menünüzü buna göre şekillendirebilirsiniz.
1 porsiyon yemekte kaç kalori var?
| Yemek | Kalori |
| Bezelye | 289 kalori |
| Kıymalı sebze | 180 kalori |
| Türlü | 221 kalori |
| Fırında makarna | 505 kalori |
| İmambayıldı | 194 kalori |
| Zeytinyağlı taze fasulye | 177 kalori |
| Zeytinyağlı pırasa | 225 kalori |
| Zeytinyağlı biber dolma | 265 kalori |
| Zeytinyağlı bakla | 266 kalori |
| Zeytinyağlı barbunya | 328 kalori |
| Kıymalı kapuska | 190 kalori |
| Patlıcan kebap | 406 kalori |
| Kıymalı karnı bahar | 187 kalori |
| Sulu köfte | 256 kalori |
| Mantı | 341 kalori |
| Zeytinyağlı lahana dolma (2 ad.) | 125 kalori |
| Zeytinyağlı yaprak dolma (2 ad.) | 125 kalori |
| Etli yaprak dolma (12-14 ad.) | 320 kalori |
| Etli biber dolma (2 ad.) | 320 kalori |
| Kısır (2 yemek kaşığı) | 125 kalori |
| Patates kızartması (150gr) | 330 kalori |
| Patates salatası (1 kase) | 436 kalori |
| Kıymalı patates | 250 kalori |
| Baklagiller | 350 kalori |
| Pilav (pirinç bulgur) | 320 kalori |
| Pizza (1 adet) | 584 kalori |
| Balık tava | 370 kalori |
| Börek | 330 kalori |
| Talaş böreği | 360 kalori |
| Cacık | 80 kalori |
| Ayran | 70 kalori |
| Etli pide (1 adet) | 570 kalori |


Yorumlar
Yorumlarınızda resiminizin gözükmesi için, gravatar a abone olun!